2018年8月2日起,魁北克技术移民将实行新的EOI打分系统,新的EOI打分系统与原有的打分系统大多一致,不同之处有“有效的雇主offer”的分数发生变化,由原先的10分改为14分;以及在“魁北克暂住或在魁北克有亲属”的各项分数有不同程度的增加。具体打分情况请看下方表格。
2018年8月2日最新的评分标准适用于魁北克常规技术移民申请人,对申请人及配偶(如有)的学历、受训领域(即专业)、工作、语言等因素进行打分。点击查看官网常规技术移民打分表。
1. 对于未婚申请者,满分99分,及格分是50分,其中1-7项要达到43分;适用于以下申请人
(1)未婚,18-35岁,本科,受训领域为计算机专业(加12分),法语B2(加12分)(专业和法语二者满足其一即可),雅思4455,工作2年以上。
(2)未婚,18-35岁,最高学历硕士,专业为受训领域9分专业、法语B2(加12分)(专业和法语二者满足其一即可),雅思4455,工作2年以上。
2. 对于已婚申请者,满分116分,及格分是59分,其中1-7项要达到52分。适用于以下申请人
(1)已婚,主申请条件同上(1)。配偶18-35岁,大专,一子女。
(2)已婚,主申请条件同上(2)。配偶18-35岁,大专,一子女。
点击查看魁北克技术移民Arrima历次邀请情况。
魁北克常规技术移民加分要素
1. 学历和受训专业领域(学历满分14,受训专业领域满分12)
2. 工作经验(满分8)3. 年龄(满分16)4. 语言(满分22)5. 魁北克居住或亲属(满分8)6. 配偶(学历、受训领域、工作、年龄、语言)(满分17)7. 工作offer(满分14)8. 子女(满分8)9. 财务水平(满分1)
| 魁北克常规技术移民 | 最高得分未婚103/已婚120  | ||
1. 教育  | (最高26分)  | ||
主申请人学历 (最高14分)  | 普通高中  | 2  | |
职业高中  | 6  | ||
2年普通大专  | 4  | ||
1年或2年技术大专文凭  | 6  | ||
3年技术大专  | 8  | ||
1年本科文凭(全职学习)  | 4  | ||
2年本科文凭(全职学习)  | 6  | ||
3年及以上本科文凭、学位(全职学习)  | 10  | ||
硕士学位  | 12  | ||
博士  | 14  | ||
主申请人专业受训领域 (最高12分) 海外受训领域加分 (中国学历看这个) 
 (不确定自己专业是否属于受训领域的申请人可以通过魁北克同等学历认证来判断) 
  | Part I(国外学历)- A类专业  | 12  | |
Part I(国外学历)- B类专业  | 9  | ||
Part I(国外学历)- C类专业  | 6  | ||
Part I(国外学历)- D类专业  | 2  | ||
Part Ⅱ(魁省学历)- A类专业  | 12  | ||
Part Ⅱ(魁省学历)- B类专业  | 9  | ||
Part Ⅱ(魁省学历)- C类专业  | 6  | ||
Part Ⅱ(魁省学历)- D类专业  | 2  | ||
2. 工作经验  | (最高8分)  | ||
主申请人工作经验  | 少于6个月  | 0  | |
6-11个月  | 4  | ||
12-23个月  | 4  | ||
24-35个月  | 6  | ||
36-47个月  | 6  | ||
48个月及以上  | 8  | ||
3. 主申请人年龄  | (最高16分)  | ||
主申请人年龄  | 18-35岁(周岁)  | 16  | |
36岁  | 14  | ||
37岁  | 12  | ||
38岁  | 10  | ||
39岁  | 8  | ||
40岁  | 6  | ||
41岁  | 4  | ||
42岁  | 2  | ||
43岁或以上  | 0  | ||
4. 语言能力  | (最高22分)  | ||
主申请人法语(法语的听、说、读、写每项都必须B2水平或以上才有加分)  | 法语-听力加分:按级别B2、 C1、 C2的加分分别为  | 5/6/7  | |
法语-口语加分:按级别B2、 C1、 C2的加分分别为  | 5/6/7  | ||
法语-阅读加分:按级别B2、 C1、 C2的加分分别为  | 1/1/1  | ||
法语-写作加分:按级别B2、 C1、 C2的加分分别为  | 1/1/1  | ||
主申请人英语(单项加分)  | 英语-听力按雅思分数 5.0-7.5(1分) 8.0-9.0(2分)  | 1/2  | |
英语-口语按雅思 5.0-6.5(1分) 7.0-9.0(2分)  | 1/2  | ||
英语-阅读雅思 4.0+(1分)  | 1  | ||
英语-写作雅思 4.0+(1分)  | 1  | ||
5. 魁北克停留  | (最高8分)  | ||
主申请人在魁北克停留  | 到魁省学习职业培训文凭(DEP)或参与大学研究,学习或研究的时间在900-1800小时之间,学习或研究后有至少6个月的跟学习或研究相关的全职工作经历  | 5  | |
到魁省学习职业培训文凭(DEP)或参与大学研究,学习或研究的时间在1800学时以上  | 5  | ||
持有至少一年的工作许可,全职工作时间至少6个月  | 5  | ||
其他停留3个月+  | 2  | ||
其他停留2周-3个月  | 1  | ||
主申请人有魁北克亲属 (公民或魁北克PR)  | 配偶、父母/兄弟姐妹、儿子/女儿、祖父祖母  | 3  | |
6. 配偶加分  | (最高17分)  | ||
6.1 配偶学历  | 普通高中  | 1  | |
职业高中  | 2  | ||
全日制2年普通大专  | 1  | ||
全日制1年或2年职业专科毕业  | 2  | ||
3年技术大专  | 3  | ||
全日制1年本科  | 1  | ||
全日制2年本科  | 2  | ||
全日制3年及以上本科  | 3  | ||
硕士学位  | 4  | ||
博士  | 4  | ||
6.1 配偶受训领域 包括: 海外受训领域加分 魁省受训领域加分 (不确定自己专业是否属于受训领域的申请人可以通过魁北克同等学历认证来判断)  | Part I(国外受训)- Section A  | 4  | |
Part I(国外受训)- Section B  | 3  | ||
Part I(国外受训)- Section C  | 2  | ||
Part I(国外受训)- Section D  | 1  | ||
Part Ⅱ(魁省受训)- Section A  | 4  | ||
Part Ⅱ(魁省受训)- Section B  | 3  | ||
Part Ⅱ(魁省受训)- Section C  | 2  | ||
Part Ⅱ(魁省受训)- Section D  | 1  | ||
6.3 配偶年龄  | 18岁以下(周岁)  | 0  | |
18-35岁  | 3  | ||
36岁  | 2  | ||
37岁  | 2  | ||
38岁  | 2  | ||
39岁  | 2  | ||
40岁  | 1  | ||
41岁  | 1  | ||
42岁  | 1  | ||
43岁或以上  | 0  | ||
6.4 配偶法语 (单项加分)  | 法语-听 B2(2分) C1+(3分)  | 2/3  | |
法语-说 B2(2分) C1+(3分)  | 2/3  | ||
7. 工作offer  | (最高10分)  | ||
蒙特利尔大都市地区有效工作offer (metropolitan area of Montréal )  | 8  | ||
Gaspésie地区有有效工作offer  | 10  | ||
Bas-Saint-Laurent,Côte-Nord,Laurentides,Mauricie ,Nord-du-Québec,Saguenay–Lac-Saint-Jean地区有有效工作offer  | 12  | ||
Abitibi-Témiscamingue,Centre-du-Québec,Estrie,Lanaudière,Outaouais 地区有有效工作offer  | 13  | ||
Capitale-Nationale,Chaudière-Appalaches,Montérégie地区有有效工作offer  | 14  | ||
受雇能力门槛(1-7项总分):单身43/已婚52  | |||
8. 子女  | 最高8分  | ||
每个12岁及以下年龄的孩子  | 4  | ||
每个13岁-21岁的孩子  | 2  | ||
9. 财务水平:签定协议,财力满足至少前3个月魁北克居住和生活  | 1  | ||
CSQ通过门槛  | 所有项目总分:单身50/已婚59  | ||
备注:
Bach:bachelor 指本科,学士学位
DCS: diploma of college studies 3年制专科
ACS: Attestation of College Studies 1年制技术院校培训项目,主要针对成人技术培训
DVS: Diploma of Vocational Studies 完整的职业教育培训,600-1800课时
AVS: Attestation of Vocational Specialization 短期职业学习,300-1185小时
PTC: Pre-work Training Certificate 职业前培训证书,2年
TCST: Training Certificate for a Semi-skilled Trade, 初级技术工培训证书,1年