北领地DAMA协议概述-澳晟移民
北领地DAMA协议允许北领地雇主为海外满足要求的技术工人在企业内提供当地人无法填补的职位的工作资格,适用范围为全北领地地区,企业与海外申请人签订劳动协议后,海外申请人能够获得482临时工作签证,部分职业可以在未来满足要求的情况下通过申请186雇主担保移民获得澳洲永久居民身份。
备注:海外申请人只能由北领地雇主提名,不可自行申请
北领地DAMA协议对雇主的要求-澳晟移民
1-已经合法运营了至少12个月,并将继续运营
2-没有不履行对员工义务的不良历史
3-企业内空缺的职位位于北领地DAMA职业列表上
4-企业内空缺的职位无法在当地找到澳洲永久居民或澳洲公民填补
5-承诺向海外技术工人提供与澳洲工人一致的福利待遇和工作条件
北领地DAMA协议申请要求-澳晟移民
北领地DAMA协议属于雇主担保的一种,因此申请人需要满足482临时工作签证以及186雇主担保移民对从业资质和工作经验的要求。
技能等级1-3的职业
1-达到职业列表规定的技能水平
2-具有至少2年的提名职业相关工作经验
3-接受北领地指定区域机构的相关技能验证
指定技能等级4的职业
1-具有澳洲AQF技能等级或更高等级资格
2-具有至少1年(每周至少20小时)的全职相关工作经验
指定技能等级4的职业有以下:
职业代码 | 职业名称 | 技能等级 |
423111 | 老年人或残疾人看护 | 4 |
421111 | 儿童护理员 | 4 |
423211 | 牙医助理 | 4 |
421112 | 家庭日托员 | 4 |
423312 | 护理支持人员 | 4 |
421114 | 校外护理人员 | 4 |
423313 | 个人护理助理 | 4 |
423314 | 治疗助理 | 4 |
一般技能等级4的职业
1-AQF 2级证书或同等学历,至少一年半(每周20小时)全职相关工作经验,或
2-AQF 3级证书或同等学历,至少1年(每周20小时)全职相关工作经验,或
3-至少2年(每周38小时)全职相关工作经验
北领地DAMA协议豁免权使用要求-澳晟移民
对于申请临时TSS签证的海外工人和通过186雇主提名计划(ENS)劳工协议途径过渡到澳大利亚永久居留权的人员,可享受英语优惠。
雅思成绩 | 标准 | TSS特权 | ENS特权 |
听 Listening | 中长期-5.0 短期-4.5 | 4 | 4.5 |
说 Speaking | 中长期-5.0 短期-4.5 | 4 | 4.5 |
读 Reading | 中长期-5.0 短期-4.5 | - | 4.5 |
写 Writing | 中长期-5.0 短期-4.5 | - | 4.5 |
总分 Overall | 中长期-5.0 短期-5.0 | 5 | 5 |
北领地DAMA协议下转永居-澳晟移民
通过DAMA协议前往北领地工作的海外技术工人,可以通过申请186雇主担保移民获得澳洲永久居民身份。
1-50周岁以下
2-持有根据DAMA协议发放的482临时工作签证
3-满足工作经验和技能等级要求
4-如从事的职业可以享受英语能力豁免特权,需要满足上文中英语能力豁免特权的最低分数
5-如所从事职业不可享受英语能力豁免特权,需达到雅思总分6分或同等水平
6-在申请永居时已经通过DAMA协议在北领地全职工作3至4年的时间,在这段时间内可以不为同一雇主持续工作,但必须满足所更换的工作属于同类型(职业代码前四位相同)
北领地DAMA协议职业列表-澳晟移民
| 职业代码 | 职业名称 | 技能等级 | 英语特权 | TSMIT特权 |
| 221111 | 会计师(普通) | 1 | ||
| 551111 | 会计文员 | 4 | √ | √ |
| 423111 | 老年人或残疾人看护人员 | 4 | √ | |
| 721111 | 农业和园艺移动工厂运营者 | 4 | √ | √ |
| 231111 | 飞机飞行员 | 1 | ||
| 342111 | 空调和制冷技工 | 3 | √ | |
| 323111 | 飞机维修工程师(航空电子) | 3 | √ | |
| 323112 | 飞机维修工程师(机械) | 3 | √ | |
| 121111 | 水产养殖农民 | 1 | √ | √ |
| 362212 | 树艺师 | 3 | √ | |
| 321111 | 汽车电工 | 3 | √ | |
| 351111 | 面包师 | 3 | √ | √ |
| 070499# | 酒吧服务员-主管^ | 4 | √ | √ |
| 431112 | 咖啡师 | 4 | √ | √ |
| 451111 | 美容保健师 | 4 | √ | |
| 121312 | 肉牛农民 | 1 | √ | √ |
| 551211 | 会计 | 4 | √ | √ |
| 731211 | 公交车司机^ | 4 | √ | √ |
| 351211 | 屠夫或熟肉制作人员 | 3 | √ | √ |
| 394111 | 细木工 | 3 | √ | |
| 342411 | 线缆工(数据通信) | 3 | √ | |
| 141111 | 咖啡馆或餐厅经理 | 2 | √ | |
| 331212 | 木匠 | 3 | √ | |
| 351311 | 主厨 | 2 | √ | |
| 111111 | 首席执行官或总经理 | 1 | ||
| 421111 | 保育员^ | 4 | √ | |
| 134111 | 托儿所经理 | 1 | ||
| 312212 | 土木工程技术员 | 2 | √ | |
| 411711 | 社工 | 2 | √ | |
| 149311 | 会议和活动组织者 | 2 | √ | |
| 351411 | 厨师 | 3 | √ | √ |
| 070499# | 厨师-民族食物 | 3 | √ | √ |
| 149212 | 客户服务经理 | 2 | √ | |
| 442213 | 人群引导员 | 4 | √ | |
| 899211 | 甲板手 | 4 | √ | √ |
| 423211 | 牙科助理 | 4 | √ | |
| 321212 | 柴油汽车技工 | 3 | √ | |
| 411712 | 残疾人服务主任 | 2 | √ | |
| 399911 | 潜水员 | 3 | √ | √ |
| 241111 | 幼儿教育(学前教育) | 1 | ||
| 721211 | 土方厂操作员-普通 | 4 | √ | √ |
| 311412 | 地球科学技术员 | 2 | √ | |
| 342211 | 电气接线员 | 3 | √ | |
| 342314 | 电子仪器行业工人(普通) | 3 | √ | |
| 721214 | 挖掘机操作员 | 4 | √ | √ |
| 149913 | 设施经理 | 2 | ||
| 421112 | 家庭日托员 | 4 | √ | |
| 411713 | 家庭工作者 | 2 | √ | |
| 323211 | 钳工(普通) | 3 | √ | |
| 323212 | 钳工和车床工 | 3 | √ | |
| 323213 | 钳工和焊工 | 3 | √ | |
| 332111 | 地板工 | 3 | √ | √ |
| 231113 | 飞行教练员^ | 1 | ||
| 721311 | 叉车司机 | 4 | √ | √ |
| 121213 | 水果或坚果种植者 | 1 | √ | √ |
| 431311 | 游戏工作者 | 4 | √ | √ |
| 142114 | 美发或美容院经理 | 2 | √ | |
| 391111 | 理发师 | 3 | √ | √ |
| 313111 | 硬件技术员 | 2 | √ | |
| 141311 | 酒店或汽车旅馆经理 | 2 | √ | |
| 542113 | 酒店或汽车旅馆接待员 | 4 | √ | |
| 431411 | 酒店服务经理 | 3 | √ | √ |
| 313112 | 信息通信技术客户支持 | 2 | √ | |
| 313199 | ICT支持技术员(未分类) | 2 | √ | |
| 272412 | 口译 | 1 | ||
| 362213 | 园艺师 | 3 | √ | |
| 141411 | 持牌俱乐部经理 | 2 | √ | |
| 721912 | 标记员 | 4 | √ | √ |
| 221112 | 管理会计师 | 1 | ||
| 225113 | 市场营销专员 | 1 | √ | |
| 322311 | 金属构造工 | 3 | √ | |
| 121411 | 混合作物和牲畜农民 | 1 | √ | √ |
| 121216 | 混合作物农民 | 1 | √ | √ |
| 121317 | 混合型畜牧业农民 | 1 | √ | √ |
| 321211 | 汽车技工(普通) | 3 | √ | |
| 899411 | 汽车零部件装配工(普通) | 4 | √ | √ |
| 621311 | 汽车销售人员 | 4 | √ | |
| 621312 | 汽车零件销售工 | 4 | √ | √ |
| 321213 | 摩托车技工 | 3 | √ | |
| 423312 | 护理支持人员 | 4 | √ | |
| 512111 | 办公室主任 | 2 | ||
| 421114 | 校外护理人员^ | 4 | √ | |
| 324111 | 钣金工人 | 3 | √ | √ |
| 423313 | 个人护理助理 | 4 | √ | |
| 311215 | 药房技术员 | 2 | √ | |
| 334111 | 管道工(普通) | 3 | √ | |
| 322312 | 压力焊工 | 3 | √ | |
| 511112 | 计划或项目管理员 | 2 | ||
| 612112 | 房产经理 | 3 | ||
| 272612 | 娱乐官员 | 1 | ||
| 411715 | 安老院主任 | 2 | √ | |
| 142111 | 零售经理(普通) | 2 | √ | |
| 621511 | 零售主管 | 4 | √ | |
| 131112 | 销售市场经理 | 1 | ||
| 322211 | 钣金行业工人 | 3 | √ | √ |
| 231212 | 船舶工程师 | 1 | √ | |
| 231213 | 船长 | 1 | ||
| 321214 | 小型发动机技工 | 3 | √ | |
| 399516 | 录音师 | 3 | √ | √ |
| 133611 | 供应及分销经理 | 1 | √ | |
| 221113 | 税务会计师 | 1 | ||
| 342412 | 接管工 | 3 | √ | |
| 342413 | 电信接线员 | 3 | √ | |
| 342414 | 电信技术员 | 3 | √ | |
| 423314 | 治疗助理 | 4 | √ | |
| 451412 | 导游 | 4 | √ | √ |
| 733111 | 卡车司机(普通)^ | 4 | √ | √ |
| 121221 | 菜农 | 1 | √ | √ |
| 324311 | 汽车喷漆工 | 3 | √ | √ |
| 361311 | 兽医护士 | 3 | √ | |
| 70499 | 服务员主管 | 4 | √ | √ |
| 712921 | 水厂操作员 | 4 | ||
| 313113 | 网站管理员 | 2 | √ | |
| 232414 | 网页设计师 | 1 | √ | |
| 322313 | 焊工(甲等) | 3 | √ | |
| 272613 | 福利工作者 | 1 | √ | |
| 411716 | 青年工作者 | 2 | √ |
备注:
1-TSMIT特权指的是DAMA协议下北领地的雇主保证向海外雇员提供的最低年薪,目前为53900澳币。北领地部分特许经营企业需向政府保证,提供给海外技术工人的最低年薪不得低于53900澳币。
2-职业代码为070499#的职业不属于澳洲职业列表,但是该类申请人只要满足以下要求也可申请北领地DAMA。
酒吧服务员(主管)
服务员(主管)
厨师(民族特色食物)